Camión volquete Sinotruk a la venta con volante a la derecha, carrocería de camión volquete de 40 toneladas y 60 toneladas
-Descripción del producto- Parámetros técnicos: Más vista del camión volquete Mostrar detalles -Embalaje y envío- -Infor
Descripción
Información básica.
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Sistema de elevación | Elevación frontal |
Espesor del tanque | Inferior 8 mm, lateral 6 mm |
Capacidad de carga | 45 toneladas |
Modelo de camión | Camión de la basura |
Tanque | 300 litros |
Taxi | Hw76, una cama |
Tamaño del cuerpo de carga | 5800X2300X1500 mm, 20m3 |
Transmisión | hw19710 |
Modelo | Zz3257m3447c |
Tipo de conducción | 6X4, 8X4 |
Paquete de transporte | Desnudo y Cera |
Especificación | ISO SGS |
Marca comercial | SINOTRUK |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Código hs | 8704103000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas |
Descripción del Producto
-Descripción del Producto-
Parámetros técnicos:
Modelo de camión | ZZ3257N3647 |
Marca de camión | SINOTRUK-HOWO |
Estilo de conducción | Conducción por la izquierda |
Dimensión (Lx W x H) (descargado) | 8214x2496x3170 |
Tamaño de la caja de carga (L*W*H, mm) | 5600x2300x1500 19,32m3 |
Grosor de carga (mm) | Parte inferior: 8 mm, lateral: 6 mm |
Tipo de ascensor de carro | lado medio |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/26 |
Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 |
Distancia entre ejes (mm) | 3625+1350 |
Velocidad máxima (km/h) | 75 |
Peso en vacío (kg) | 12290 |
Peso de carga (kg) | 30000 |
Capacidad del tanque de combustible | 300 |
Consumo de combustible (l/km) | 20-40 L/100 km |
Embrague | Embrague seco monodisco Φ420mm |
Tipo de combustible | Diesel |
caballos de fuerza | 336 caballos de fuerza |
Emisión | Eurocopa II |
Modelo de motor (tecnología Steyr, fabricado en China) | WD615.69, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, inyección directa |
Modelo de transmisión | HW15710,10 adelante y 2 atrás |
Modelo de sistema de dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia asistida. |
Eje frontal | HF9,Dirección con viga de doble sección transversal en T |
Eje posterior | HC16, carcasa del eje de fundición, doble reducción central con bloqueo del diferencial entre ejes y ruedas. |
Color | Opcional (blanco, rojo, amarillo) |
Neumático | 11,00-20,11 piezas |
Batería | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw |
Inicio | 7,5 kW/24 V |
Taxi | Cabina HW76 (una cama, con aire acondicionado) |
Más vista del camión volquete
Mostrar detalles
-Embalaje y envío-
-Información de la empresa-
SINOTRUCK HOWO VENTAS CO., LTD
SINOTRUCK HOWO SALES CO., LTD. está ubicada en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, República Popular China. Es la cuna y guía.
base de producción de la industria de camiones pesados en China. Es famoso por desarrollar y fabricar SINOTRUK HOWO.
Camiones tractores, camiones volquete, camiones cisterna de combustible y camiones hormigonera, camiones rociadores de agua, etc.
Contáctame:
Gerente de ventas: Jane Shi
Nuestro contacto
Enviar ahora